Arcadia Cicoarei
-
Iași, Str. Cicoarei, nr. 2
-
L-V: 08:00 - 20:00
S: 08:00 - 14:00
Iași, Str. Cicoarei, nr. 2
Pachetul de bază de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească*
Nr. Crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate (lei) |
1 | A49.9 | Infecţia bacteriană, nespecificată | 304.46 | 304.46 |
2 | D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 335.03 | 335.03 |
3 | D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 532.02 | 532.02 |
4 | D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 340.34 | 340.34 |
5 | E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 340.34 | 340.34 |
6 | E06.3 | Tiroidita autoimună | 316.99 | 316.99 |
7 | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 303.12 | 303.12 |
8 | E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | 378.9 | 378.9 |
9 | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 341.86 | 341.86 |
10 | E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | 427.32 | 427.32 |
11 | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 305.81 | 305.81 |
12 | E13.65 | Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | 427.32 | 427.32 |
13 | E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 362.46 | 362.46 |
14 | E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 362.46 | 362.46 |
15 | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 305.19 | 305.19 |
16 | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 381.48 | 381.48 |
17 | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 328.89 | 328.89 |
18 | I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 273.62 | 273.62 |
19 | I25.11 | Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native | 322.4 | 322.4 |
20 | I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 302.74 | 302.74 |
21 | I34.0 | Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 379.67 | 379.67 |
22 | I35.0 | Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 400.68 | 400.68 |
23 | I35.1 | Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 381.12 | 381.12 |
24 | I67.8 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 322.4 | 322.4 |
25 | I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 383.92 | 383.92 |
26 | J12.9 | Pneumonia virală, nespecificată | 372.77 | 372.77 |
27 | J15.8 | Alte pneumonii bacteriene | 398.65 | 398.65 |
28 | J18.1 | Pneumonia lobară, nespecificată | 402.62 | 402.62 |
29 | J18.8 | Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate | 375.98 | 375.98 |
30 | J18.9 | Pneumonie, nespecificată | 417.73 | 417.73 |
31 | J44.0 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare | 375.74 | 375.74 |
32 | J44.1 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | 370.6 | 370.6 |
33 | J44.9 | Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | 360.39 | 360.39 |
34 | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | 307.15 | 307.15 |
35 | K26.3 | Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior | 200.82 | 200.82 |
36 | K29.1 | Alte gastrite acute | 311.6 | 311.6 |
37 | K29.5 | Gastrita cronică, nespecificată | 313.43 | 313.43 |
38 | K30 | Dispepsia | 180.12 | 180.12 |
39 | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 322.47 | 322.47 |
40 | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 309.88 | 309.88 |
41 | K70.1 | Hepatita alcoolică | 271.45 | 271.45 |
42 | K73.2 | Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | 405.55 | 405.55 |
43 | K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 397.1 | 397.1 |
44 | K81.1 | Colecistita cronică | 339.14 | 339.14 |
45 | K81.8 | Alte colecistite | 290.9 | 290.9 |
46 | K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 263.17 | 263.17 |
47 | L60.0 | Unghia încarnată | 297.32 | 297.32 |
48 | M16.9 | Coxartroza, nespecificată | 196.79 | 196.79 |
49 | M17.9 | Gonartroza, nespecificată | 202.45 | 202.45 |
50 | M51.2 | Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie | 313.33 | 313.33 |
51 | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 347.28 | 347.28 |
52 | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 378.19 | 378.19 |
53 | N92.0 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat | 332.24 | 332.24 |
54 | N92.1 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat | 233.25 | 233.25 |
55 | N92.4 | Sângerări excesive în perioada de premenopauză | 323.27 | 323.27 |
56 | N93.8 | Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului | 389.85 | 389.85 |
57 | N95.0 | Sângerări postmenopauză | 311.36 | 311.36 |
58 | O34.2 | Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale anterioare | 464.82 | 464.82 |
59 | Z50.9 | Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată | 331.17 | 331.17 |
60 | Z51.88 | Alte îngrijiri medicale specificate | 331.17 | 331.17 |
61 | I25.5 | Cardiomiopatie ischemică | 273.62 | 273.62 |
62 | I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 383.92 | 383.92 |
63 | I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 383.92 | 383.92 |
64 | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383.92 | 383.92 |
Pachetul de bază de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească
Nr. Crt. | Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală | Cod Procedură | Denumire procedură chirurgicală | Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală (lei) | Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală negociat şi contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate (lei) |
1 | Miringotomia cu inserţia de tub | D01003 | Miringotomia cu inserţie de tub, unilateral | 283.18 | 283.18 |
2 | Miringotomia cu inserţia de tub | D01004 | Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral | 283.18 | 283.18 |
3 | Amigdalectomie | E04301 | Tonsilectomia fără adenoidectomie | 589.67 | 589.67 |
4 | Amigdalectomie | E04302 | Tonsilectomia cu adenoidectomie | 589.67 | 589.67 |
5 | Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) | P07001 | Rinoplastie implicând corecţia cartilajului | 742.92 | 742.92 |
6 | Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) | P07002 | Rinoplastia implicând corectarea conturului osos | 742.92 | 742.92 |
7 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07003 | Rinoplastie totală | 742.92 | 742.92 |
8 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07004 | Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasă septală sau nazală | 742.92 | 742.92 |
9 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi mobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07005 | Rinoplastie folosind grefă de os nazal | 742.92 | 742.92 |
10 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07006 | Rinoplastie cu grefă de os nazal şi cartilaj septal/nazal | 742.92 | 742.92 |
11 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07007 | Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanţă | 742.92 | 742.92 |
12 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07008 | Rinoplastia folosind grefa osoasă din zona donatoare de la distanţă | 742.92 | 742.92 |
13 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07009 | Rinoplastia folosind os şi cartilaj ca grefă de la zona donatoare de la distanţă | 742.92 | 742.92 |
14 | Bronhomediastino - scopie | G02401 | Bronhoscopia | 629.69 | 629.69 |
15 | Bronhomediastino - scopie | G02403 | Fibrobronhoscopia | 629.69 | 629.69 |
16 | Biopsia pleurei | G03103 | Biopsia pleurei | 538.48 | 538.48 |
17 | Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari | I00601 | Biopsie de ganglion limfatic | 416.26 | 416.26 |
18 | Puncţie biopsie transparietală cu ac pentru formaţiuni tumorale pulmonare | G03102 | Biopsia percutanată (cu ac) a plămânului | 696.26 | 696.26 |
19 | Implantare cateter pleural | G04103 | Inserția catetetrului intercostal pentru drenaj | 653.15 | 653.15 |
20 | Adenoidectomie | E04303 | Adenoidectomia fără tonsilectomie | 589.67 | 589.67 |
21 | Extracţia de corpi străini prin bronhoscopie | G02502 | Bronhoscopia cu extracţia unui corp străin | 526.19 | 526.19 |
22 | Strabismul adultului | C05702 | Proceduri pentru strabism implicând 1 sau 2 muşchi, un ochi | 246.93 | 246.93 |
23 | Pterigion cu plastie | C01302 | Excizia pterigionului | 246.93 | 246.93 |
24 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08003 | Corecţia ectropionului sau entropionului prin strângerea sau scurtarea retractorilor inferiori | 246.93 | 246.93 |
25 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08004 | corecţia ectropionului sau entropionului prin alte corecţii ale retractorilor inferiori | 246.93 | 246.93 |
26 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08005 | corecţia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de sutură | 246.93 | 246.93 |
27 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08006 | corecţia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezecţie largă | 246.93 | 246.93 |
28 | Extracţia dentară chirurgicală | F00801 | Extracţie dentară sau a unor părţi de dinte | 283.18 | 283.18 |
29 | Extracţia dentară chirurgicală | F00802 | Extracţie dentară cu separare | 283.18 | 283.18 |
30 | Extracţia dentară chirurgicală | F00901 | Îndepărtare chirurgicală a unui dinte erupt | 283.18 | 283.18 |
31 | Extracţia dentară chirurgicală | F00902 | Îndepărtare chirurgicală a 2 sau mai mulţi dinţi erupţi | 283.18 | 283.18 |
32 | Extracţia dentară chirurgicală | F00903 | Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, fără îndepărtare de os sau separare | 283.18 | 283.18 |
33 | Extracţia dentară chirurgicală | F00904 | Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, cu îndepărtare de os sau separare | 283.18 | 283.18 |
34 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02601 | Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] | 390.76 | 390.76 |
35 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02602 | Chiuretajul uterin fără dilatare | 390.76 | 390.76 |
36 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02801 | Dilatarea şi curetajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 219.55 | 219.55 |
37 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02802 | Curetajul aspirativ al cavităţii uterine | 219.55 | 219.55 |
38 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M03702 | Polipectomia la nivelul colului uterin | 390.76 | 390.76 |
39 | Reparaţia cisto şi rectocelului | M04402 | Corecţia chirurgicală a rectocelului | 480.31 | 480.31 |
40 | Reparaţia cisto şi rectocelului | M04403 | Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului | 480.31 | 480.31 |
41 | Artroscopia genunchiului | O13205 | Artroscopia genunchiului | 439.53 | 439.53 |
42 | Operaţia artroscopică a meniscului | O13404 | Meniscectomie artroscopică a genunchiului | 371.57 | 371.57 |
43 | Îndepărtarea materialului de osteosinteză | O18104 | Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, neclasificată în altă parte | 492.38 | 492.38 |
44 | Îndepărtarea materialului de osteosinteză | O18106 | Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în altă parte | 492.38 | 492.38 |
45 | Reparaţia diformităţii piciorului | O20404 | Corecţia diformităţii osoase | 1,421.61 | 1,421.61 |
46 | Eliberarea tunelului carpian | A07402 | Decompresia endoscopică a tunelului carpian | 674.75 | 674.75 |
47 | Eliberarea tunelului carpian | A07403 | Decompresia tunelului carpian | 674.75 | 674.75 |
48 | Excizia chistului Baker | O13601 | Excizia chistului Baker | 682.96 | 682.96 |
49 | Rezolvarea contracturii Dupuytren | O07302 | Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren | 674.75 | 674.75 |
50 | Rezolvarea contracturii Dupuytren | O08001 | Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren | 674.75 | 674.75 |
51 | Repararea ligamentului încrucişat | O15303 | Reconstrucţia artroscopică a ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului | 855.88 | 855.88 |
52 | Repararea ligamentului încrucişat | O15304 | Reconstrucţia ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului | 855.88 | 855.88 |
53 | Excizia locală a leziunilor sânului | Q00501 | Excizia leziunilor sânului | 413.52 | 413.52 |
54 | Colecistectomia laparoscopică | J10102 | Colecistectomia laparoscopică | 1,050.94 | 1,050.94 |
55 | Colecistectomia laparoscopică | J10104 | Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic | 1,050.94 | 1,050.94 |
56 | Colecistectomia laparoscopică | J10105 | Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopică | 1,050.94 | 1,050.94 |
57 | Hemoroidectomia | J08504 | Hemoroidectomia | 631.35 | 631.35 |
58 | Cura chirurgicală a herniei inghinale | J12603 | Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale | 589.67 | 589.67 |
59 | Cura chirurgicală a herniei inghinale | J12604 | Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale | 589.67 | 589.67 |
60 | Endoscopie digestivă inferioară cu polipectomie şi biopsie | J06102 | Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu polipectomie | 480.31 | 480.31 |
61 | Endoscopie digestivă inferioară cu polipectomie şi biopsie | J06104 | Colonoscopia flexibilă până la cec, cu polipectomie | 480.31 | 480.31 |
62 | Endoscopie digestivă superioară | J00101 | Esofagoscopia flexibilă | 371.57 | 371.57 |
63 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J01202 | Esofagoscopia cu biopsie | 480.31 | 480.31 |
64 | Endoscopie digestivă superioară | J13901 | Panendoscopia până la duoden | 371.57 | 371.57 |
65 | Endoscopie digestivă superioară | J13903 | Panendoscopia până la ileum | 371.57 | 371.57 |
66 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J14201 | Panendoscopia până la duoden cu biopsie | 480.31 | 480.31 |
67 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J14202 | Endoscopia ileală cu biopsie | 480.31 | 480.31 |
68 | Endoscopie digestivă inferioară | J05501 | Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică | 371.57 | 371.57 |
69 | Endoscopie digestivă inferioară | J05502 | Colonoscopia flexibilă până la cec | 371.57 | 371.57 |
70 | Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie | J06101 | Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu biopsie | 480.31 | 480.31 |
71 | Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie | J06103 | Colonoscopia flexibilă până la cec, cu biopsie | 480.31 | 480.31 |
72 | Terapia chirurgicală a fimozei | L03702 | Circumcizia la bărbat | 193.54 | 193.54 |
73 | Terapia chirurgicală a fimozei | L04101 | Reducerea parafimozei | 193.54 | 193.54 |
74 | Chirurgia varicelor | H12002 | Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase | 808.68 | 808.68 |
75 | Chirurgia varicelor | H12501 | Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă | 808.68 | 808.68 |
76 | Chirurgia varicelor | H12502 | Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă | 808.68 | 808.68 |
77 | Chirurgia varicelor | H12503 | Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee varicoase | 808.68 | 808.68 |
78 | Chirurgia varicelor | H12601 | Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase | 808.68 | 808.68 |
79 | Chirurgia varicelor | H12602 | Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene perforante varicoase | 808.68 | 808.68 |
80 | Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | P02103 | Debridarea nonexcizională a arsurii | 162.44 | 162.44 |
81 | Debridarea excizională a părţilor moi | O19301 | Debridarea excizională a părţilor moi | 649.77 | 649.77 |
82 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | P02201 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 649.77 | 649.77 |
83 | Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină | M02801 | Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 219.55 | 219.55 |
84 | Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva | O17801 | Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva | 965.45 | 965.45 |
85 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | P01701 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | 609.55 | 609.55 |
86 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00701 | Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat | 519.43 | 519.43 |
87 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00702 | Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | 519.43 | 519.43 |
88 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00703 | Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat | 519.43 | 519.43 |
89 | Examinare fibroscopică a faringelui | E04701 | Examinare fibroscopică a faringelui | 444.84 | 444.84 |
90 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat | P01901 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone | 555.8 | 555.8 |
91 | Chiuretaj cu biopsia de endometru | M02501 | Biopsia de endometru | 444.84 | 444.84 |
92 | Chiuretaj cu biopsia de col uterin | M03701 | Biopsia de col uterin | 444.84 | 444.84 |
93 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | P00601 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | 454.09 | 454.09 |
94 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică | P01309 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică | 273.03 | 273.03 |
95 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde | P02902 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi ţesuturile profunde | 555.8 | 555.8 |
96 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | K02803 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | 360.11 | 360.11 |
97 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | P02504 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | 283.18 | 283.18 |
98 | Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă | O18108 | Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă | 379.98 | 379.98 |
99 | Coronarografie | H06801 | Coronarografie | 1,050.94 | 1,050.94 |
100 | Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate | H15902 | Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului inferior | 283.18 | 283.18 |
101 | Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate | H15903 | Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului superior | 283.18 | 283.18 |
102 | Biopsia leziunii peniene | L03701 | Biopsia peniană | 538.48 | 538.48 |
103 | Terapia chirurgicală a varicocelului | L02801 | Cura varicocelului | 808.68 | 808.68 |
104 | Orhidectomia unilaterală (excizia testicolului) | L02501 | Orhidectomia unilaterală | 480.31 | 480.31 |
105 | Orhidectomia bilaterală (excizia testicolelor) | L02502 | Orhidectomia bilaterală | 480.31 | 480.31 |
106 | Excizia spermatocelului, unilateral | L02303 | Excizia spermatocelului, unilateral | 480.31 | 480.31 |
107 | Excizia spermatocelului, bilateral | L02304 | Excizia spermatocelului, bilateral | 480.31 | 480.31 |
108 | Terapia chirurgicală a hidrocelului | L02301 | Excizia hidrocelului | 480.31 | 480.31 |
109 | Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei | L00404 | Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei | 538.48 | 538.48 |
110 | Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice | L00302 | Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice | 480.31 | 480.31 |
111 | Rezecţia endoscopică transuretrală a prostatei | L00601 | Rezecţia transuretrală a prostatei | 742.92 | 742.92 |
112 | Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale | K07505 | Uretrotomia optică | 480.31 | 480.31 |
113 | Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale | K07602 | Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale | 480.31 | 480.31 |
114 | Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic | K06801 | Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic | 480.31 | 480.31 |
115 | Rezecţia endoscopică vezicală | K06001 | Rezecţia endoscopică de leziune sau ţesut vezical | 480.31 | 480.31 |
116 | Extragerea endoscopică a litiazei vezicale | K05604 | Litolapaxia vezicii urinare | 480.31 | 480.31 |
117 | Cistostomia percutanată cu inserţia percutanată a cateterului suprapubic | K05303 | Cistotomia percutanată (cistostomia) | 259.72 | 259.72 |
118 | Cistoscopia | K04901 | Cistoscopia | 297.5 | 297.5 |
119 | Rezecţia endoscopică a ureterocelului | K03801 | Rezecţia endoscopică a ureterocelului | 480.31 | 480.31 |
120 | Excizia tumorii corneoconjunctivale | C01201 | Excizia tumorii limbus-ului | 246.93 | 246.93 |
121 | Excizia tumorii corneoconjunctivale | C01202 | Excizia tumorii limbus-ului cu keratectomie | 246.93 | 246.93 |
122 | Excizia tumorii corneoconjunctivale | C02201 | Excizia pingueculei | 246.93 | 246.93 |
123 | Repoziţionarea cristalinului subluxat | C04401 | Repoziţionarea cristalinului artificial | 246.93 | 246.93 |
124 | Dacriocistorinostomia | C08802 | Dacriocistorinostomia | 589.67 | 589.67 |
125 | Dacriocistorinostomia | C09001 | Procedee închise de restabilire a permeabilităţii sistemului canalicular lacrimal, un ochi | 589.67 | 589.67 |
126 | Septoplastia | E01003 | Septoplastia cu rezecţia submucoasă a septului nazal | 742.92 | 742.92 |
127 | Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală | E01601 | Extragere intranazală de polip din antrum-ul maxilar | 742.92 | 742.92 |
128 | Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală | E01602 | Extragerea intranazală de polip din sinusul frontal | 742.92 | 742.92 |
129 | Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală | E01603 | Extragere intranazală de polip din sinusul etmoidal | 742.92 | 742.92 |
130 | Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală | E01604 | Extragere intranazală de polip din sinusul sfenoidal | 742.92 | 742.92 |
131 | Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală | E00801 | Extragerea de polip nazal | 742.92 | 742.92 |
Pachetul de bază de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească
Nr. Crt. | Denumire serviciu medical |
Tarif maximal pe serviciu medical |
Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate (lei) |
1 | Implant de cristalin**) | 1.050 lei/asigurat/un serviciu pentru fiecare ochi, maxim 2 servicii pe CNP | 1.050 lei/asigurat/un serviciu pentru fiecare ochi, maxim 2 servicii pe CNP |
2 | Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală * valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de amenoree | 272,40 lei/asigurat /serviciu | 272,40 lei/asigurat /serviciu |
3 | Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii cerebrale) | 200 lei/asigurat/lună | 200 lei/asigurat/lună |
4 | Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă | 409 lei/asigurat | 409 lei/asigurat |
5 | Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă | 204,48 lei/asigurat | 204,48 lei/asigurat |
6 | Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) | 340 lei/asigurat/ sarcină | 340 lei/asigurat/ sarcină |
7 | Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă | 409 lei/asigurat/lună | 409 lei/asigurat/lună |
8 | Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă | 204,48 lei/asigurat | 204,48 lei/asigurat |
9 | Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului) | 519,43 lei/asigurat | 519,43 lei/asigurat |
*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată pentru fiecare ochi.
***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici și dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicație în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetica a probelor prelevate.Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozități coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare
*****) sub ghidaj Rx
******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie
*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.
Pachetul de bază de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească
A. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
Nr. Crt. | Denumire serviciu medical | Servicii obligatorii | Tarif pe serviciu medical contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate (lei) |
1. | Ciroza hepatica – monitorizare cu proceduri de înaltă performanta la pacienții cu suspiciune de hepatocarcinom (Serviciu anual per asigurat) | Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), Creatinina, CT abdomen cu substanță de contrast / IRM abdomen cu substanță de contrast / Colangio-IRM | 409 lei/an |
